Rejestracja w serwisie - bezpłatnie
Przyjęcie przelewu przez serwis pewnykantor.pl - bezpłatnie
Wymiana waluty - bezpłatnie
Opłaty za przelewy zgodnie z tabelą
Nazwa banku | Przelew wewnętrzny | Przelew zewnętrzny | ||||||
PLN | Waluta | PLN | Waluta | |||||
Koszt | Czas | Koszt | Czas | Koszt | Czas | Koszt | Czas | |
Alior | 0,00zł | p.szybki | 0,00zł | do 2h | 0,00zł | do 24h | 0,00zł | do 3 dni rob |
BGŻ** | 0,00zł | do 24h | 0,00zł | ok 24h | 0,00zł | do 24h | 0,00zł | do 3 dni rob |
Santander* | 0,00zł | p.szybki | 0,00zł | do 24h | 0,00zł | do 24h | 0,00zł | do 3 dni rob |
Raiffeisen** | 0,00zł | do 24h | 0,00zł | ok 24h | 0,00zł | do 24h | 0,00zł | do 3 dni rob |
mBank,BRE,Multi** | 0,00zł | p.szybki | 0,00zł | ok 24h | 0,00zl | do 24h | 0,00zł | do 3 dni rob |
Pekao S.A.** | 0,00zł | do 24h | 0,00zł | do 24h | 0,00zł | do 24h | 0,00zł | do 3 dni rob |
PKO BP** | 0,00zł | p.szybki | 0,00zł | ok 24h | 0,00zl | do 24h | 0,00zł | do 3 dni rob |
Millennium | 0,00zł | do 24h | 0,00zł | ok 24h | 0,00zl | do 24h | 0,00zł | do 3 dni rob |
ING** | 0,00zł | p.szybki | 0,00zł | ok 24h | 0,00zł | do 24h | 0,00zł | do 3 dni rob |
pozostałe banki | zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku |
* Tymczasowo wymiana EUR,CHF, USD i GBP w SANTANDER I MBANK jest wstrzymana. Wymiana walut dokonywana jest przez inny bank.
** Przelewy walutowe w ING,Raiffeisen,mBank , PKO BP ,BGŻ i PEKAO SA będą traktowane jako przelewy zewnętrzne.
Operator serwisu pewnykantor.pl w sytuacji wystąpienia opłaty bankowej z tytułu otrzymania przelewu od Użytkownika, pomniejszy kwotę wpłaconą przez Użytkownika o wartość prowizji bankowej. - szczegółowa informacja dostępna w regulaminie serwisu.